| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 订单管理 | 订单号,客户名称,联系电话,产品型号,数量,交付日期,收货地址,备注 |
| 产品管理 | 产品型号,产品名称,产品描述,单位,单价,库存数量,供应商,备注 |
| 采购管理 | 采购单号,供应商名称,联系电话,产品型号,数量,单价,采购日期,预计到货日期,收货地址,备注 |
| 生产计划 | 计划编号,产品型号,数量,生产日期,生产部门,计划负责人,备注 |
| 生产订单 | 订单号,产品型号,数量,生产日期,生产状态,生产部门,负责人,备注 |
| 物料管理 | 物料编码,物料名称,物料描述,单位,单价,库存数量,供应商,备注 |
| 出库管理 | 出库单号,客户名称,联系电话,产品型号,数量,出库日期,发货地址,备注 |
| 库存管理 | 存货编码,产品名称,规格型号,单位,库存数量,库存金额,仓库位置,备注 |
| 报表管理 | 销售报表,采购报表,生产报表,库存报表,财务报表 |
| 系统管理 | 用户管理,角色管理,操作日志,系统参数设置,备份恢复 |
| 质检管理 | 质检单号,产品型号,数量,质检日期,质检人员,质检结果,不合格原因,备注 |
| 维护保养 | 设备编号,设备名称,设备型号,保养日期,保养人员,维护内容,备注 |
| 人员管理 | 员工编号,姓名,性别,职务,所在部门,联系电话,入职日期,离职日期,备注 |
| 考勤管理 | 考勤日期,员工编号,姓名,上班时间,下班时间,出勤状态,缺勤原因,备注 |
| 员工培训 | 培训编号,培训名称,培训时间,培训讲师,培训地点,培训内容,备注 |
| 客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,邮箱,地址,备注 |
| 成本核算 | 直接材料成本,直接人工成本,制造费用,间接费用,管理费用,销售费用 |
| 劳动安全 | 安全事故编号,安全事故类型,安全事故日期,事故地点,事故描述,处理方式,预防措施,备注 |
| 知识库管理 | 产品知识,工艺知识,质量知识,安全知识,法规政策 |
| 合同管理 | 合同编号,合同名称,签订日期,合同期限,对方公司,合同金额,履约情况,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|